Drogba Goleador Mundial del Siglo XXI
La muchas veces controvertida Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol(IFFHS) ha anunciado el día de hoy a "El Goleador Mundial del Siglo XXI", donde el marfileño Didier Drogba ha sido elegido con esta distinción. A continuación un listado de los primeros 10 jugadores, donde se tiene en cuenta son los goles en competiciones (inter)continentales, con su respectiva selección o club.
iffhs futbol internacional drogba goleador mundial klose
| Jugador | País |
Club | Goles | Nac/Club |
| 1.Didier Yves Drogba | Costa de Marfil | Olympique de Marseille | ||
| Chelsea FC London | 100 | 55/45 | ||
| 2.Miroslav Klose | Alemania | FC Kaiserslautern | ||
| SV Werder Bremen | ||||
| FC Bayern München | ||||
| SS Lazio Roma | 90 | 64/26 | ||
| 3.Rutgerus Van Nistelrooij | Holanda | Manchester United FC | ||
| Real Madrid CF | ||||
| Hamburger SV | 87 | 34/53 | ||
| 4.Thierry Henry | Francia | Arsenal FC London | ||
| FC Barcelona | 85 | 43/42 | ||
| 5.Samuel Eto'o Fils | Camerun | Real Club Deportivo Mallorca | ||
| FC Barcelona | ||||
| FC Internazionale Milano | 84 | 48/36 | ||
| 6.Lionel Andrés Messi | Argentina | FC Barcelona | 84 | 28/56 |
| 7.David Villa | España | Real Club Zaragoza | ||
| Valencia CF | ||||
| FC Barcelona | 80 | 51/29 | ||
| 8.Raúl González Blanco | España | Real Madrid CF | ||
| FC Schalke 04 | 78 | 26/52 | ||
| 9.Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United FC | ||
| Real Madrid CF | 76 | 36/40 | ||
| 10.Flávio da Silva Amado | Angola | Atlético Petróleos Luanda | ||
| Al-Ahly Cairo | ||||
| Al-Shabab FC Riyadh | 75 | 34/41 | ||
iffhs futbol internacional drogba goleador mundial klose


Leave a Comment